sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 5.0/0.8 |
Min | 4.5/1.0 | ||
MPa | 3.6/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modalità di raffreddamento | Air - Cooling | |
4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Olio lubrificante | Litro | 22 |
6 | Rumore | Db | 72±2 |
7 | Modalità guidata | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Energia | KW | 30 |
10 | Modalità di avvio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensione | L (mm) | 1440 |
W (mm) | 980 | ||
H (mm) | 1540 | ||
12 | Net Weight | kg | 324 |
13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | Rp1-1/2 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate