sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 9.2/0.8 |
Min | 8.2/1.0 | ||
MPa | 7.1/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modalità di raffreddamento | Air - Cooling | |
4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Olio lubrificante | Litro | 48 |
6 | Rumore | Db | 78±2 |
7 | Modalità guidata | Direct Drive | |
8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Energia | KW | 55 |
10 | Modalità di avvio | Vabriable Frequency Start | |
11 | Dimensione | L (mm) | 2200 |
W (mm) | 1450 | ||
H (mm) | 1600 | ||
12 | Net Weight | kg | 1020 |
13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | Rp2 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate