sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 19.8/0.8 |
| Min | 16.8/1.0 | ||
| MPa | 14.8/1.2 | ||
| 2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | Modalità di raffreddamento | Air-Cooling | |
| 4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Olio lubrificante | Litro | 72 |
| 6 | Rumore | Db | 85+2 |
| 7 | Modalità guidata | Direct Derive | |
| 8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Energia | KW | 110 |
| 10 | Modalità di avvio | Variable Frequency Start | |
| 11 | Dimensione | L (mm) | 2300 |
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 1970 |
| 13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | RP2-1/2 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate