sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrizione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| GRUPPO INIEZIONE | ||
| Volume del tiro | cm3 | 970 |
| Peso del colpo | g | 882 |
| Velocità di tiro | mm/s | 800 |
| Diametro della vite | mm | 67 |
| Pressione di iniezione | MPa | 157 |
| Rapporto L:D della vite | -- | 22:1 |
| UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
| Forza di serraggio | kN | 5000 |
| Colpo di apertura | mm | 720 |
| Spazio tra i tiranti | mm x mm | 780 x 780 |
| Spessore dello stampo(min) | mm | 350 |
| Spessore dello stampo(max) | mm | 850 |
| Corsa di espulsione idraulica | mm | 160 |
| Forza di espulsione idraulica | kN | 182 |
| ALIMENTATORE | ||
| Motore della pompa | kW | 77 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 36.9 |
| GENERALE | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2138 mm |
| B | 8500 mm |
| C | 8577 mm |
| D | 2674 mm |
| E | 2128 mm |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate