sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrizione | Unità | Valore |
---|---|---|
GRUPPO INIEZIONE | ||
Volume del tiro | cm3 | 891 |
Peso del colpo | g | 810 |
Velocità di tiro | mm/s | 450 |
Diametro della vite | mm | 60 |
Pressione di iniezione | MPa | 243 |
Rapporto L:D della vite | -- | 20 |
UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
Forza di serraggio | kN | 4200 |
Colpo di apertura | mm | 770 |
Spazio tra i tiranti | mm x mm | 820 x 820 |
Spessore dello stampo(min) | mm | 380 |
Spessore dello stampo(max) | mm | 825 |
Corsa di espulsione idraulica | mm | 230 |
Forza di espulsione idraulica | kN | 96 |
ALIMENTATORE | ||
Motore della pompa | kW | 128 |
Capacità di riscaldamento | kW | 23.1 |
GENERALE | ||
Capacità del serbatoio dell'olio | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 287 mm |
B | 331 mm |
C | 1051 mm |
D Max | 1797 mm |
G | 2499 mm |
M | 8356 mm |
F Min | 1474 mm |
S | 534 mm |
SH | 1796 mm |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate