sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrizione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| GRUPPO INIEZIONE | ||
| Volume del tiro | cm3 | 394 |
| Peso del colpo | g | 0 |
| Velocità di tiro | mm/s | 350 |
| Diametro della vite | mm | 50 |
| Pressione di iniezione | MPa | 162 |
| Rapporto L:D della vite | -- | 25 |
| UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
| Forza di serraggio | kN | 1900 |
| Colpo di apertura | mm | 470 |
| Spazio tra i tiranti | mm x mm | 570 x 570 |
| Spessore dello stampo(min) | mm | 200 |
| Spessore dello stampo(max) | mm | 550 |
| Corsa di espulsione idraulica | mm | 150 |
| Forza di espulsione idraulica | kN | 55 |
| ALIMENTATORE | ||
| Motore della pompa | kW | 89 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 0 |
| GENERALE | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 115 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6148 mm |
| B | 1211 mm |
| C | 400 mm |
| D | 214 mm |
| E | 1850 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 125 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 138 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate