sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrizione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| GRUPPO INIEZIONE | ||
| Volume del tiro | cm3 | 498 |
| Peso del colpo | g | 0 |
| Velocità di tiro | mm/s | 350 |
| Diametro della vite | mm | 55 |
| Pressione di iniezione | MPa | 165 |
| Rapporto L:D della vite | -- | 25 |
| UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
| Forza di serraggio | kN | 2300 |
| Colpo di apertura | mm | 550 |
| Spazio tra i tiranti | mm x mm | 620 x 620 |
| Spessore dello stampo(min) | mm | 220 |
| Spessore dello stampo(max) | mm | 600 |
| Corsa di espulsione idraulica | mm | 150 |
| Forza di espulsione idraulica | kN | 55 |
| ALIMENTATORE | ||
| Motore della pompa | kW | 151 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 0 |
| GENERALE | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 122 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6720 mm |
| B | 1330 mm |
| C | 430 mm |
| D | 255 mm |
| E | 2081 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 153 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 115 mm |
| L | 122.5 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate