sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrizione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| GRUPPO INIEZIONE | ||
| Volume del tiro | cm3 | 617 |
| Peso del colpo | g | 0 |
| Velocità di tiro | mm/s | 350 |
| Diametro della vite | mm | 55 |
| Pressione di iniezione | MPa | 230 |
| Rapporto L:D della vite | -- | 25 |
| UNITÀ DI SERRAGGIO | ||
| Forza di serraggio | kN | 3800 |
| Colpo di apertura | mm | 700 |
| Spazio tra i tiranti | mm x mm | 770 x 770 |
| Spessore dello stampo(min) | mm | 300 |
| Spessore dello stampo(max) | mm | 710 |
| Corsa di espulsione idraulica | mm | 160 |
| Forza di espulsione idraulica | kN | 69 |
| ALIMENTATORE | ||
| Motore della pompa | kW | 207 |
| Capacità di riscaldamento | kW | 0 |
| GENERALE | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8044 mm |
| B | 1615 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2095 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate