sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Modello numero:: | SW7312DS |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carico utile: | 5 kg |
4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 8 s |
5 | Altezza: | 2110 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Corsa trasversale (Z) | 1700 mm |
3 | Corsa verticale (Y) | 1200 |
4 | Colpo trasversale (X) | 730 |
6 | Potenza del motore (X) | 750 W |
7 | Potenza del motore (Y) | 1000 W |
8 | Potenza del motore (Z) | 1000 W |
9 | Vuoto | 2 |
10 | Chuck Pipa | 2 |
11 | Al tempo della muffa | 2 s |
12 | MAX Line Speed | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 8 s |
14 | Energia (KVA) | 3.9 |
15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo d'aria | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carico utile | 5 kg |
19 | Peso netto | 560 kg |
20 | Peso lordo | 900 |
21 | Dimensione | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate