sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 5% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 33 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 5.8 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 10 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 1650 |
| W (mm) | 850 | ||
| H (mm) | 1515 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 525 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | DN80 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1-1/2 | |
| 16 | Accensione | V | AC380V/50Hz |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate