sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 475 |
| ショット重量 | g | 432 |
| ショットスピード | mm/s | 400 |
| ネジ径 | mm | 55 |
| 射出圧力 | MPa | 200 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25.3:1 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3680 |
| オープニングストローク | mm | 640 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 670 x 650 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 270 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 670 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 100 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 77 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 90 |
| 暖房能力 | kW | 28.5 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 420 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1900 mm |
| B | 7192 mm |
| C | 7417 mm |
| D | 2366 mm |
| E | 1808 mm |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機