sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 913 |
| ショット重量 | g | 830 |
| ショットスピード | mm/s | 800 |
| ネジ径 | mm | 65 |
| 射出圧力 | MPa | 167 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22.7:1 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5000 |
| オープニングストローク | mm | 720 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 780 x 780 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 350 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 850 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 182 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 77 |
| 暖房能力 | kW | 36.9 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2138 mm |
| B | 8500 mm |
| C | 8577 mm |
| D | 2674 mm |
| E | 2128 mm |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機