sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 162 |
| ショット重量 | g | 147 |
| ショットスピード | mm/s | 200 |
| ネジ径 | mm | 36 |
| 射出圧力 | MPa | 203 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.5 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1700 |
| オープニングストローク | mm | 440 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 470 x 470 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 200 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 520 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 140 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 45 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 56 |
| 暖房能力 | kW | 11 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimension
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機