sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 425 |
ショット重量 | g | 379 |
ショットスピード | mm/s | 786 |
ネジ径 | mm | 52 |
射出圧力 | MPa | 188 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 3800 |
オープニングストローク | mm | 580 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 670 x 670 |
金型の厚さ(min) | mm | 240 |
金型の厚さ(max) | mm | 650 |
油圧突き出しストローク | mm | 180 |
油圧による突き出し力 | kN | 77 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 80 |
暖房能力 | kW | 28.5 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 810 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 560 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 8-M20*40 mm |
E | 870 mm |
F | 870 mm |
G | 505 mm |
H | 630 mm |
M | 140 |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機