sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 594 |
| ショット重量 | g | 552 |
| ショットスピード | mm/s | 1033 |
| ネジ径 | mm | 55 |
| 射出圧力 | MPa | 180 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 460 |
| オープニングストローク | mm | 600 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 690 x 670 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 250 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 670 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 77 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 96 |
| 暖房能力 | kW | 30.4 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1140 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 560 mm |
| B | 140 mm |
| C | 35 mm |
| D | 8-M20*40 mm |
| E | 810 mm |
| F | 938 mm |
| G | 530 mm |
| H | 650 mm |
| M | / |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機