sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW7730DS |
| 2 | IMM用: | 1000~4000 Ton |
| 3 | ペイロード: | 75 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 16 s |
| 5 | 身長: | 3440 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 4000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 3000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 1720 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 5000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 3000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 6 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 16 s |
| 14 | 力 (KVA) | 14.6 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 75 kg |
| 19 | 正味重量 | 2055 kg |
| 20 | 総重量 | 2095 |
| 21 | 寸法 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機