sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Compressed Air Freeze Dryer
| # | パラメーター | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空気温度を入力します | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | 露点 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 圧力損失 | P | ≤ 3% P |
| 4 | 周囲温度 | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | 圧力中の空気 | MPa | 0.4 ~ 1.0 MPa |
| 6 | 冷却タイプ | Air-Cooling | |
| 7 | 労働条件 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | 乾燥容量 | m3/min | 7 |
| 9 | 冷蔵パワー | kW | 1.13 |
| 10 | ファンパワー | W | 190 |
| 11 | 寸法 | V (mm) | 880 |
| W (mm) | 520 | ||
| H (mm) | 855 | ||
| 12 | 正味重量 | kg | 115 |
| 13 | エアパイプの直径 | インチ | Rp1-1/2 |
| 14 | パワーイン | V | AC220V/50Hz |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機