sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | パラメーター | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空気温度を入力します | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | 露点 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 圧力損失 | P | ≤ 5% P |
| 4 | 周囲温度 | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | 圧力中の空気 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | 冷却タイプ | Air-Cooling | |
| 7 | 労働条件 | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | 乾燥容量 | m3/min | 5.5 |
| 9 | 冷蔵パワー | kW | 1.05 |
| 10 | ファンパワー | W | 250 |
| 11 | 寸法 | V (mm) | 850 |
| W (mm) | 500 | ||
| H (mm) | 960 | ||
| 12 | 正味重量 | kg | 115 |
| 13 | エアパイプの直径 | インチ | R1-1/2 |
| 14 | パワーイン | V | AC220V/50Hz |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機