sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | パラメーター | ユニット | 価値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空気温度を入力します | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | 露点 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 冷却タイプ | Water-Cooling | |
| 4 | 冷気圧 | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | 圧力中の空気 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | 圧力損失 | P | ≤ 5% P |
| 7 | 冷水温度 | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | 冷却水質 | Industrial circulating soft water | |
| 9 | 労働条件 | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | 乾燥容量 | m3/min | 23 |
| 11 | 冷蔵パワー | kW | 3.8 |
| 12 | 水の消費 | t/h | 7 |
| 13 | 寸法 | V (mm) | 1450 |
| W (mm) | 700 | ||
| H (mm) | 1315 | ||
| 14 | 正味重量 | kg | 385 |
| 15 | パイプの直径 | 空気 | DN65 |
| (インチ) | 冷たい水 | R1-1/2 | |
| 16 | パワーイン | V | AC380V/50Hz |
射出自動化ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
カトラリー製造用射出成形機