sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | # | 이름 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 모델 #: | YJ-5A | |
| 2 | 냉각 | Btu/h | 36428 | 
| KW | 10.67 | ||
| Kcal/h | 9175 | ||
| 3 | 전원 입력 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | 압축기 | KW | 3.8 | 
| 5 | 제어 유형 | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | 콜드 미디어 | R22 | |
| 7 | 콘덴서 | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | 증발기 | L | 80 | 
| 9 | 냉각수 흐름 | L/Min | 60 | 
| 10 | 커넥터 직경 | DN | 20/3/4 | 
| 11 | 물 펌프 | Hp | 0.5 | 
| 12 | 총 중량 | kg | 176 | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계