sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모델 #: | YJ-15W | |
| 2 | 냉각 | Btu/h | 148874 |
| KW | 43.5 | ||
| Kcal/h | 37500 | ||
| 3 | 전원 입력 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | 압축기 | KW | 10.8 |
| 5 | 제어 유형 | Capillary Tube | |
| 6 | 콜드 미디어 | R22 | |
| 7 | 콘덴서 | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | 냉각수 흐름 | L/Min | 160 |
| 9 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 50/2" |
| 10 | 증발기 | 유형 | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | 물탱크 용량 | L | 310 |
| 12 | 물 펌프 | Hp | 2 |
| 13 | 차가운 물 흐름 | L/Min | 180 |
| 14 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 50/2" |
| 15 | 순중량 | kg | 550 |
| 16 | 치수 | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계