sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 254 |
샷 무게 | g | 230 |
샷 속도 | mm/s | 200 |
나사 직경 | mm | 45 |
사출압력 | MPa | 170 |
나사 L:D 비율 | -- | 19.5 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 1800 |
오프닝 스트로크 | mm | 470 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 560 x 560 |
금형 두께(min) | mm | 200 |
금형 두께(max) | mm | 600 |
유압 배출 스트로크 | mm | 120 |
유압 방출력 | kN | 34 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 24 |
난방능력 | kW | 12.52 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5742 mm |
B | 1047 mm |
C | 1576 mm |
D | 380 mm |
E | 1303 mm |
F | 301 mm |
G | 1611 mm |
H | 2067 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계