sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 353 | 
| 샷 무게 | g | 321 | 
| 샷 속도 | mm/s | 160 | 
| 나사 직경 | mm | 50 | 
| 사출압력 | MPa | 159 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 19.8 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 2800 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 600 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 730 x 730 | 
| 금형 두께(min) | mm | 300 | 
| 금형 두께(max) | mm | 750 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 150 | 
| 유압 방출력 | kN | 60 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 24 | 
| 난방능력 | kW | 17.35 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 0 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6581 mm | 
| B | 1195 mm | 
| C | 1667 mm | 
| D | 430 mm | 
| E | 1463 mm | 
| F | 311 mm | 
| G | 1876 mm | 
| H | 2237 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계