sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 530 |
샷 무게 | g | 482 |
샷 속도 | mm/s | 368 |
나사 직경 | mm | 53 |
사출압력 | MPa | 177 |
나사 L:D 비율 | -- | 23:1 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 3080 |
오프닝 스트로크 | mm | 600 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 615 x 585 |
금형 두께(min) | mm | 250 |
금형 두께(max) | mm | 550 |
유압 배출 스트로크 | mm | 100 |
유압 방출력 | kN | 77 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 74 |
난방능력 | kW | 22.5 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1983 mm |
B | 6267 mm |
C | 6557 mm |
D | 2381 mm |
E | 1641 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계