sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 475 |
| 샷 무게 | g | 432 |
| 샷 속도 | mm/s | 517 |
| 나사 직경 | mm | 55 |
| 사출압력 | MPa | 182 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 25.3:1 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 4280 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 650 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 720 x 660 |
| 금형 두께(min) | mm | 300 |
| 금형 두께(max) | mm | 700 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 160 |
| 유압 방출력 | kN | 77 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 110 |
| 난방능력 | kW | 28.5 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 450 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1949 mm |
| B | 7705 mm |
| C | 7785 mm |
| D | 2481 mm |
| E | 1958 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계