sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 399 |
샷 무게 | g | 375 |
샷 속도 | mm/s | 250 |
나사 직경 | mm | 46 |
사출압력 | MPa | 150 |
나사 L:D 비율 | -- | 24:1 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 2180 |
오프닝 스트로크 | mm | 490 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 520 x 520 |
금형 두께(min) | mm | 200 |
금형 두께(max) | mm | 550 |
유압 배출 스트로크 | mm | 140 |
유압 방출력 | kN | 50 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 59 |
난방능력 | kW | 18.6 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 275 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 1825 mm |
B | 5546 mm |
C | 5724 mm |
D | 2293mm |
E | 1320 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계