sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 201 | 
| 샷 무게 | g | 179 | 
| 샷 속도 | mm/s | 225 | 
| 나사 직경 | mm | 42 | 
| 사출압력 | MPa | 204 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 22 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 1680 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 440 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 460 x 460 | 
| 금형 두께(min) | mm | 160 | 
| 금형 두께(max) | mm | 500 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 140 | 
| 유압 방출력 | kN | 49 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 60 | 
| 난방능력 | kW | 14.2 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 340 | 
Platen Dimension
 
         
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 350 mm | 
| B | 70 mm | 
| C | 35 mm | 
| D | 4-M16*32 mm | 
| E | 600 mm | 
| F | 600 mm | 
| G | 353 mm | 
| H | 440 mm | 
| M | / | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계