sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 299 |
샷 무게 | g | 267 |
샷 속도 | mm/s | 327 |
나사 직경 | mm | 46 |
사출압력 | MPa | 189 |
나사 L:D 비율 | -- | 22 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 2680 |
오프닝 스트로크 | mm | 520 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 580 x 520 |
금형 두께(min) | mm | 230 |
금형 두께(max) | mm | 580 |
유압 배출 스트로크 | mm | 145 |
유압 방출력 | kN | 65 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 60 |
난방능력 | kW | 14.2 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 700 mm |
B | 140 mm |
C | 35 mm |
D | 4-M20*40 mm |
E | 690 mm |
F | 690 mm |
G | 429 mm |
H | 510 mm |
M | / |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계