sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 636 |
샷 무게 | g | 585 |
샷 속도 | mm/s | 430 |
나사 직경 | mm | 60 |
사출압력 | MPa | 144 |
나사 L:D 비율 | -- | 24:1 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 3800 |
오프닝 스트로크 | mm | 640 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 650 x 650 |
금형 두께(min) | mm | 250 |
금형 두께(max) | mm | 650 |
유압 배출 스트로크 | mm | 150 |
유압 방출력 | kN | 77 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 80 |
난방능력 | kW | 27 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계