sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 535 | 
| 샷 무게 | g | 492 | 
| 샷 속도 | mm/s | 550 | 
| 나사 직경 | mm | 55 | 
| 사출압력 | MPa | 171 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 24:1 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 4600 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 660 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 750 x 650 | 
| 금형 두께(min) | mm | 350 | 
| 금형 두께(max) | mm | 750 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 150 | 
| 유압 방출력 | kN | 77 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 102 | 
| 난방능력 | kW | 24 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 800 | 
Platen Dimension
 
     
    Machine Dimmension
 
    사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계