sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 231 | 
| 샷 무게 | g | 210 | 
| 샷 속도 | mm/s | 610 | 
| 나사 직경 | mm | 40 | 
| 사출압력 | MPa | 203 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 20 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 1600 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 500 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 520 x 520 | 
| 금형 두께(min) | mm | 275 | 
| 금형 두께(max) | mm | 585 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 160 | 
| 유압 방출력 | kN | 59 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 78 | 
| 난방능력 | kW | 11.1 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 380 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 156 mm | 
| B | -14 mm | 
| C | 992 mm | 
| D Max | 1625 mm | 
| G | 2064 mm | 
| M | 5398 mm | 
| F Min | 887 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 1151 mm | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계