sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 255 |
| 샷 무게 | g | 186 |
| 샷 속도 | mm/s | 610 |
| 나사 직경 | mm | 40 |
| 사출압력 | MPa | 242 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 25 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 2100 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 575 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 580 x 580 |
| 금형 두께(min) | mm | 340 |
| 금형 두께(max) | mm | 690 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 180 |
| 유압 방출력 | kN | 73 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 87 |
| 난방능력 | kW | 13.9 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 156 mm |
| B | -269 mm |
| C | 1022 mm |
| D Max | 1655 mm |
| G | 2244 mm |
| M | 5754 mm |
| F Min | 1095 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1152 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계