sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 530 | 
| 샷 무게 | g | 387 | 
| 샷 속도 | mm/s | 510 | 
| 나사 직경 | mm | 50 | 
| 사출압력 | MPa | 243 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 25 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 3500 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 730 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 720 x 720 | 
| 금형 두께(min) | mm | 350 | 
| 금형 두께(max) | mm | 745 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 200 | 
| 유압 방출력 | kN | 73 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 113 | 
| 난방능력 | kW | 18.3 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 580 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 257 mm | 
| B | 446 mm | 
| C | 990 mm | 
| D Max | 1680 mm | 
| G | 2378 mm | 
| M | 7398 mm | 
| F Min | 1243 mm | 
| S | 33 mm | 
| SH | 2321 mm | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계