sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 358 |
샷 무게 | g | 261 |
샷 속도 | mm/s | 550 |
나사 직경 | mm | 45 |
사출압력 | MPa | 240 |
나사 L:D 비율 | -- | 25 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 3500 |
오프닝 스트로크 | mm | 730 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 720 x 720 |
금형 두께(min) | mm | 350 |
금형 두께(max) | mm | 745 |
유압 배출 스트로크 | mm | 200 |
유압 방출력 | kN | 73 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 110 |
난방능력 | kW | 15.7 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 222 mm |
B | 86 mm |
C | 990 mm |
D Max | 1648 mm |
G | 2244 mm |
M | 7038 mm |
F Min | 1118 mm |
S | 33 mm |
SH | 1762 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계