sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | 설명 | 단위 | 값 | 
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 1362 | 
| 샷 무게 | g | 995 | 
| 샷 속도 | mm/s | 380 | 
| 나사 직경 | mm | 70 | 
| 사출압력 | MPa | 242 | 
| 나사 L:D 비율 | -- | 24 | 
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 4200 | 
| 오프닝 스트로크 | mm | 770 | 
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 820 x 820 | 
| 금형 두께(min) | mm | 380 | 
| 금형 두께(max) | mm | 825 | 
| 유압 배출 스트로크 | mm | 230 | 
| 유압 방출력 | kN | 96 | 
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 167 | 
| 난방능력 | kW | 32.2 | 
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 820 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 292 mm | 
| B | 1519 mm | 
| C | 906 mm | 
| D Max | 1839 mm | 
| G | 2464 mm | 
| M | 9544 mm | 
| F Min | 1960 mm | 
| S | 534 mm | 
| SH | 2381 mm | 
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계