sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 1779 |
| 샷 무게 | g | 1299 |
| 샷 속도 | mm/s | 320 |
| 나사 직경 | mm | 80 |
| 사출압력 | MPa | 186 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 24 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 5000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 850 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 920 x 920 |
| 금형 두께(min) | mm | 400 |
| 금형 두께(max) | mm | 920 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 260 |
| 유압 방출력 | kN | 96 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 194 |
| 난방능력 | kW | 43 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 292 mm |
| B | 0 mm |
| C | 0 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 4797 mm |
| L | 9225 mm |
| M Min | 8990 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계