sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 412 |
| 샷 무게 | g | 0 |
| 샷 속도 | mm/s | 160 |
| 나사 직경 | mm | 50 |
| 사출압력 | MPa | 200 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 25 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 1900 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 470 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 570 x 570 |
| 금형 두께(min) | mm | 200 |
| 금형 두께(max) | mm | 550 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 150 |
| 유압 방출력 | kN | 55 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 112 |
| 난방능력 | kW | 0 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 115 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6343 mm |
| B | 1332 mm |
| C | 430 mm |
| D | 255 mm |
| E | 2019 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 153 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 115 mm |
| L | 122.5 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계