sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 862 |
| 샷 무게 | g | 0 |
| 샷 속도 | mm/s | 350 |
| 나사 직경 | mm | 65 |
| 사출압력 | MPa | 164 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 25 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 3000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 600 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 670 x 670 |
| 금형 두께(min) | mm | 250 |
| 금형 두께(max) | mm | 650 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 160 |
| 유압 방출력 | kN | 69 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 207 |
| 난방능력 | kW | 0 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7823 mm |
| B | 1614 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2095 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계