sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW7725DS |
| 2 | IMM의 경우: | 1000~4000 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 50 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 16 s |
| 5 | 키: | 3200 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 1000 ~ 4000 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 4000 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 2500 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1720 |
| 5 | 운전하다 | Axis3kb |
| 6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 3000 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 3000 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 4.5 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 16 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 12.8 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 8 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 50 kg |
| 19 | 순중량 | 2025 kg |
| 20 | 총 중량 | 2055 |
| 21 | 치수 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계