sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW818 |
| 2 | IMM의 경우: | 150~380 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 5 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 3.3 s |
| 5 | 키: | 1720 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 150 ~ 380 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2100 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 400 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 190 |
| 5 | 운전하다 | side |
| 6 | 모터 파워 (X) | 0 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 0 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 0 W |
| 9 | 진공 | 0 |
| 10 | 척 파이프 | 0 |
| 11 | 금형 시간에 | 0.8 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 3.3 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 6.2 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/3Ph |
| 16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 5 kg |
| 19 | 순중량 | 0 kg |
| 20 | 총 중량 | 0 |
| 21 | 치수 | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계