sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | 매개변수 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 입력 공기 온도 | °C | 2 ~ 45°C |
2 | 이슬점 | °C | 2 ~ 10°C |
3 | 압력 손실 | P | ≤ 3% P |
4 | 주변 온도 | °C | 2 ~ 40°C |
5 | 공기압력 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | 냉각방식 | Air-Cooling | |
7 | 작업 조건 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
8 | 건조 용량 | m3/min | 160 |
9 | 냉동 전력 | kW | 28.8 |
10 | 팬 전원 | W | 2400 |
11 | 치수 | V (mm) | 3200 |
W (mm) | 1600 | ||
H (mm) | 2200 | ||
12 | Net Weight | kg | 2455 |
13 | 공기관 직경 | 인치 | DN200 |
14 | 전원 입력 | V | AC380V/50Hz |
사출 자동화 뉴스 및 익스프레스
E-mail: sales@switek.biz
문의하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
칼 생산용 사출 기계