sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-10A | |
| 2 | Refrigeração | Btu/h | 88769 |
| KW | 26 | ||
| Kcal/h | 22360 | ||
| 3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressor | KW | 7.5 |
| 5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Mídia fria | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 180 |
| 9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 120 |
| 10 | Diâmetro do conector | DN | 40/1.5 |
| 11 | Bomba de água | Hp | 1 |
| 12 | Peso bruto | kg | 410 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria