sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-30A | |
| 2 | Refrigeração | Btu/h | 283136 |
| KW | 80 | ||
| Kcal/h | 68800 | ||
| 3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressor | KW | 22 |
| 5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Mídia fria | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 610 |
| 9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 450 |
| 10 | Diâmetro do conector | DN | 80/3 |
| 11 | Bomba de água | Hp | 5 |
| 12 | Peso bruto | kg | 1400 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria