sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-5A | |
| 2 | Refrigeração | Btu/h | 36428 |
| KW | 10.67 | ||
| Kcal/h | 9175 | ||
| 3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressor | KW | 3.8 |
| 5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Mídia fria | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 80 |
| 9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 60 |
| 10 | Diâmetro do conector | DN | 20/3/4 |
| 11 | Bomba de água | Hp | 0.5 |
| 12 | Peso bruto | kg | 176 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria