sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-25W | |
| 2 | Refrigeração | Btu/h | 267499 |
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressor | KW | 19 |
| 5 | Tipo de controlo | Thermostatic Expansion Valve | |
| 6 | Mídia fria | R22 | |
| 7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 280 |
| 9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 80/3" |
| 10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume do tanque de água | L | 500 |
| 12 | Bomba de água | Hp | 3 |
| 13 | Fluxo de água fria | L/Min | 380 |
| 14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 65/2.5" |
| 15 | Peso líquido | kg | 750 |
| 16 | Dimensão | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria