sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Pressão Máxima | M3 | 15.0/0.8 |
| Min | 13.8/1.0 | ||
| MPa | 12.3/1.2 | ||
| 2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | Modo de resfriamento | Air-Cooling | |
| 4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Óleo lubrificante | Liter | 65 |
| 6 | Barulho | Db | 83±2 |
| 7 | Modo acionado | Direct Drive | |
| 8 | Tensão | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Poder | KW | 90 |
| 10 | Modo Iniciar | Variable Frequency Start | |
| 11 | Dimensão | L (mm) | 2300 |
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | Peso líquido | kg | 1290 |
| 13 | Diâmetro do tubo de saída | Polegada | Rp2 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria