sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 1362 |
Peso do tiro | g | 124 |
Velocidade de tiro | mm/s | 380 |
Diâmetro do parafuso | mm | 70 |
Pressão de injeção | MPa | 242 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 23 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 4200 |
Curso de abertura | mm | 770 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 820 x 820 |
Espessura do molde(min) | mm | 380 |
Espessura do molde(max) | mm | 825 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 230 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 96 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 166 |
Capacidade de aquecimento | kW | 30.6 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 292 mm |
B | 1519 mm |
C | 906 mm |
D Max | 1839 mm |
G | 2464 mm |
M | 9544 mm |
F Min | 1960 mm |
S | 534 mm |
SH | 2381 mm |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria