sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 471 |
| Peso do tiro | g | 0 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 160 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 50 |
| Pressão de injeção | MPa | 230 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 25 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 3000 |
| Curso de abertura | mm | 600 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 670 x 670 |
| Espessura do molde(min) | mm | 250 |
| Espessura do molde(max) | mm | 650 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 160 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 69 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 137 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 0 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7257 mm |
| B | 1465 mm |
| C | 560 mm |
| D | 245 mm |
| E | 2084 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 143 mm |
| J | φ60 mm |
| K | 115 mm |
| L | 180 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria