sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 617 |
| Peso do tiro | g | 0 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 350 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 55 |
| Pressão de injeção | MPa | 230 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 25 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 3800 |
| Curso de abertura | mm | 700 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 770 x 770 |
| Espessura do molde(min) | mm | 300 |
| Espessura do molde(max) | mm | 710 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 160 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 69 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 207 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 0 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8044 mm |
| B | 1615 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2095 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria