sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 929 |
| Peso do tiro | g | 0 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 160 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 65 |
| Pressão de injeção | MPa | 196 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 25 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 4500 |
| Curso de abertura | mm | 800 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 770 x 770 |
| Espessura do molde(min) | mm | 400 |
| Espessura do molde(max) | mm | 820 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 180 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 98 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 172 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 0 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 280 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8796 mm |
| B | 1754 mm |
| C | 610 mm |
| D | 250 mm |
| E | 2135 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 148 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 217 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Notícias e Expresso sobre Automação de Injeção
E-mail: sales@switek.biz
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Máquinas de injeção para produção de cutelaria